陜西林業(yè)集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)人2020年度薪酬情況表
- 2021-09-10
陜西林業(yè)集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)人2020年度薪酬情況表 | |||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
姓 名 | 職 務(wù) | 任職 起止 時(shí)間 | 2020年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方 領(lǐng)取薪酬 | 在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方 領(lǐng)取薪酬 稅前總額 | ||
應(yīng)付 薪酬 | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存 部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列) | |||||
方有為 | 黨委書(shū)記、董事長(zhǎng) | 2014.04-至今2018.03-至今 | 39.08 | 9.34 | 否 | ||
賀長(zhǎng)翔 | 黨委委員、副書(shū)記、董事、總經(jīng)理 | 2020.1-至今 | 39.08 | 8.5 | 否 | ||
王小龍 | 黨委委員、紀(jì)委書(shū)記 | 2014.06-2021.1 | 34.97 | 8.62 | 否 | ||
李永周 | 黨委委員、總會(huì)計(jì)師 | 2019.06-至今 | 33.05 | 8.14 | 否 | ||
楊云善 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2019.09-至今 | 33.05 | 8.14 | 否 | ||
備注:上表披露信息為我公司負(fù)責(zé)人2020年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬,按國(guó)家規(guī)定由單位繳存各種社會(huì)保險(xiǎn)等。其中,第(1)項(xiàng)由省國(guó)資委核定。 |